山手線沿線 駅別乗降客数

プレミアム 温泉宿予約 関東エリアページ
山手線沿線ホテル情報TOP
01 JR品川駅
02 JR田町駅
03 JR浜松町駅
04 JR新橋駅
05 JR有楽町駅 
06 JR東京駅
07 JR神田駅
08 JR秋葉原駅
09 JR御徒町駅 
10 JR上野駅
11 JR鶯谷駅 
12 JR日暮里駅
13 JR西日暮里駅
14 JR田端駅
15 JR駒込駅
16 JR巣鴨駅
17 JR大塚駅
18 JR池袋駅
19 JR目白駅
20 JR高田馬場駅
21 JR新大久保駅
22 JR新宿駅
23 JR代々木駅
24 JR原宿駅
25 JR渋谷駅
26 JR恵比寿駅
27 JR目黒駅
28 JR五反田駅
29 JR大崎駅 
乗降客数一覧

山手線 2005年乗降客数一覧

山手線沿線の2005年度における乗降客数を調べました。1位は新宿駅、2位池袋駅、3位渋谷駅となっています。山手線29駅はJR東日本のベスト100の中に26駅が入っています。

乗降客の多い駅順(2005年)
乗降客 1日平均 JR日本
1 新宿 747930 1
2 池袋 564669 2
3 渋谷 423884 3
4 東京 379350 5
5 品川 302862 6
6 新橋 236116 7
7 高田馬場 201936 9
8 上野 179978 10
9 秋葉原 171166 12
10 有楽町 153113 14
11 浜松町 144085 16
12 田町 142778 17
13 恵比寿 131507 22
14 五反田 126137 23
15 神田 105782 27
16 目黒 98344 34
17 大崎 93709 36
18 西日暮里 87392 41
19 日暮里 78921 49
20 御徒町 77011 50
21 巣鴨 76739 51
22 原宿 73446 56
23 代々木 68471 60
24 大塚 52510 85
25 駒込 44524 95
26 田端 41400 98
27 目白 39065
28 新大久保 34104
29 鴬谷 23666  

乗降客一覧(2005度)
乗降客 JR日本順位 山手線順位 1日平均
品川 6 5 302862
田町 17 12 142778
浜松町 16 11 144085
新橋 7 6 236116
有楽町 14 10 153113
東京 5 4 379350
神田 27 15 105782
秋葉原 12 9 171166
御徒町 50 20 77011
上野 10 8 179978
目白 27 39065
鴬谷 29 23666
日暮里 49 19 78921
西日暮里 41 18 87392
田端 98 26 41400
駒込 95 25 44524
巣鴨 51 21 76739
大塚 85 24 52510
池袋 2 2 564669
高田馬場 9 7 201936
新大久保 28 34104
新宿 1 1 747930
代々木 60 23 68471
原宿 56 22 73446
渋谷 3 3 423884
恵比寿 22 13 131507
目黒 34 16 98344
五反田 23 14 126137
大崎 36 17 93709

楽天トラベル